

东京千鸟渊绿道
跟据日本气象协会的布告,2013年日本许多地方12月,1月的气温较低,开花期与平均年数差不多. 全国的「染井吉野樱」将在3月下旬到四月初陆续开花. 目前预估从3月20日起,九州、四国的太平洋沿岸的樱花将最早开。可前往2011樱花实报 或者前往日本之樱特辑2012 樱花实报 知道去年开放情况。
四国高知县在18日宣布该县的樱花是全国最早开的。根据最新预测,东京的樱花满开日是四月初。札幌要等到5月4日。
| 城市 | 予定 | 最佳期 |
|---|---|---|
| 东京 | 3月25日 | 4月1日- 4月7日 |
| 京都 | 3月25日 | 4月1日- 4月10日 |
| 鹿儿岛 | 3月21日 | 3月27日- 4月7日 |
| 熊本 | 3月21日 | 3月27日- 4月6日 |
| 福冈 | 3月27日 | 4月1日- 4月9日 |
| 广岛 | 3月36日 | 4月1日- 4月9日 |
| 奈良 | 3月26日 | 4月1日- 4月9日 |
| 大阪 | 3月31日 | 4月6日- 4月14日 |
| 名古屋 | 3月29日 | 4月5日- 4月13日 |
| 横滨 | 3月30日 | 4月5日- 4月12日 |
| 金泽 | 4月8日 | 4月11日- 4月18日 |
| 松本 | 4月8日 | 4月13日- 4月20日 |
| 仙台 | 4月16日 | 4月17日- 4月24日 |
| 弘前 | 4月22日 | 4月27日- 5月5日 |
| 函馆 | 5月3日 | 5月4日- 5月11日 |
| 札幌 | 5月4日 | 5月6日- 5月13日 |
地理位置是决定樱花绽放时间的最重要因素。一般而言,气候越温和,樱花就越早开。
在日本南部的亚热带岛屿冲绳,樱花早在1月就开了,而在北部的北海道,樱花却到5月才开。在南北之间的大多数主要城市,包括东京、京都和大阪在内,樱花季节一般都在3月底到4月中绽放(请见下表)。
假使在樱花季节前几个月或几周气候很温和,樱花就会比较早绽放。假使天气寒冷,樱花就会比较晚绽放。每年樱花绽放的时间差异前后可能相差高达两周。
樱花季节不长。通常在初开(开花)后一星期便会盛开(满开)。再过一星期,盛开尖峰就过了,花瓣就开始凋零。如有强风和下雨也会使得花期缩短。
每年,气象局和媒体都会密切注意所谓的「樱花线」,这条线会慢慢往北移动。注意,这条线代表着樱花初开,而非盛开。
当然,并非同一城市的每一棵树都是同一天开,举例而言,在阴凉地方的樱花树就会比在阳光下的樱花树晚开好几天。这也是为何会选择一些樱花树作为决定该城市樱花初开的代表。在东京,便是以靖国神社的樱花树做为代表。
下列日期显示几个城市中樱花初次绽放的平均日期,以及前两年樱花绽放的日期。别忘记,盛开期通常是樱花初开日过后约一周。
| 城市 | 年份平均 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 5月5日 | 5月4日 | 5月8日 | 5月10日 |
| 函馆 | 5月3日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月1日 |
| 仙台 | 4月12日 | 4月6日 | 4月13日 | 4月14日 |
| 东京 | 3月28日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月31日 |
| 横滨 | 3月28日 | 3月23日 | 3月21日 | 4月2日 |
| 名古屋 | 3月28日 | 3月23日 | 3月26日 | 3月31日 |
| 金沢 | 4月6日 | 3月29日 | 4月6日 | 4月7日 |
| 京都 | 3月31日 | 3月25日 | 3月27日 | 4月2日 |
| 大阪 | 3月30日 | 3月27日 | 3月28日 | 4月3日 |
| 奈良 | 4月1日 | 3月27日 | 3月29日 | 4月2日 |
| 神户 | 3月30日 | 3月30日 | 3月27日 | 4月3日 |
| 广岛 | 3月29日 | 3月22日 | 3月22日 | 4月3日 |
| 高松 | 3月30日 | 3月28日 | 3月27日 | 4月1日 |
| 松山 | 3月28日 | 3月23日 | 3月24日 | 4月1日 |
| 福冈 | 3月26日 | 3月21日 | 3月23日 | 3月29日 |
| 熊本 | 3月24日 | 3月23日 | 3月20日 | 4月1日 |
| 鹿儿岛 | 3月26日 | 3月30日 | 3月20日 | 4月3日 |
| 那霸 | 1月19日 | 1月23日 | 1月13日 | 1月19日 |
此资料由日本气象局提供,以染井吉野樱为标准,除了札幌(以虾夷山樱为准)和奈良(以绯寒樱为准)之外。
- 2013-03-06