
一年中的任何季节访问日本都是不错的选择。下面是有关各个月份日本旅游情况的介绍。
列表列出了所选城市的每日平均气温、最高最低气温、每月平均雨量、晴天与降雨的天数。雨天定义为当天降雨量至少为1毫米。 (资料来源:日本气象厅)
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | -1 C (30F) | -8 C (18F) | 18 d | 111 mm | 97 h |
| 东京 | 10 C (50F) | 2 C (34F) | 5 d | 49 mm | 181 h |
| 大阪 | 9 C (49F) | 3 C (37F) | 5 d | 44 mm | 142 h |
| 福冈 | 10 C (50F) | 3 C (38F) | 9 d | 72 mm | 100 h |
| 那霸 | 19 C (66F) | 14 C (58F) | 11 d | 115 mm | 95 h |
新年是日本三大旅游旺季之一,是国内旅游和国际旅游活动频繁的一段时间。大部分的公司和商家1月1号到3号停止营业。了解更多的信息请进入新年期间参观日本页面。
一月份其他的时间是访问日本的很好时机,天气一般以阳光和干燥为主,机票价格比较低廉而且观光景点也不拥挤。在日本北部和日本沿岸会有大量降雪,很适合冬季运动。
冬季访问日本的缺点就是白天相对较短(东京大约在下午5点钟太阳就下山了)和植物只剩下光秃秃的树干。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 C (32F) | -7 C (19F) | 16 d | 96 mm | 110 h |
| 东京 | 10 C (50F) | 2 C (36F) | 6 d | 60 mm | 161 h |
| 大阪 | 9 C (49F) | 3 C (37F) | 6 d | 59 mm | 131 h |
| 福冈 | 11 C (51F) | 4 C (38F) | 9 d | 71 mm | 114 h |
| 那霸 | 19 C (67F) | 14 C (58F) | 11 d | 125 mm | 85 h |
和一月份一样,二月份也很适合访问日本。天气一般以阳光和干燥为主,机票价格比较低廉而且观光景点也不拥挤。在日本北部和日本沿岸会有大量降雪,很适合冬季运动。
冬季访问日本的缺点就是白天相对较短(东京大约在下午5点半太阳就下山了)和植物只剩下光秃秃的树干。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 4 C (38F) | -4 C (26F) | 14 d | 80 mm | 157 h |
| 东京 | 13 C (55F) | 5 C (41F) | 10 d | 115 mm | 160 h |
| 大阪 | 13 C (56F) | 5 C (41F) | 9 d | 100 mm | 158 h |
| 福冈 | 14 C (57F) | 6 C (43F) | 11 d | 109 mm | 150 h |
| 那霸 | 21 C (70F) | 16 C (61F) | 12 d | 160 mm | 109 h |
像梅树这样花期较早的花和树木传递来春天的信号,气候也显著的温和起来。到了三月末,某些地域进入了樱花开放的季节。而在日本北部地区,气候还是适合冬季运动的。
到了三月末由于学校春假的缘故国内旅游活动开始频繁起来。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11 C (52F) | 3 C (37F) | 9 d | 61 mm | 178 h |
| 东京 | 18 C (65F) | 11 C (51F) | 10 d | 130 mm | 165 h |
| 大阪 | 20 C (67F) | 11 C (51F) | 10 d | 121 mm | 184 h |
| 福冈 | 19 C (67F) | 11 C (51F) | 10 d | 125 mm | 177 h |
| 那霸 | 24 C (75F) | 19 C (66F) | 11 d | 181 mm | 134 h |
除了十一月份以外四月份被认为是访问日本最好的时节。这个时节日本大部分地区的樱花都开放了并且天气也是让人相当舒适。由于学校春假和樱花开放的缘故,国内旅游活动非常频繁。
四月末和五月初是是日本的黄金周,这是日本的旅游旺季之一,最好可以避开这段时间。想要了解更多信息请浏览黄金周页面。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 17 C (63F) | 8 C (46F) | 9 d | 55 mm | 197 h |
| 东京 | 23 C (73F) | 15 C (59F) | 10 d | 128 mm | 181 h |
| 大阪 | 24 C (76F) | 15 C (60F) | 10 d | 140 mm | 200 h |
| 福冈 | 24 C (74F) | 15 C (59F) | 9 d | 139 mm | 181 h |
| 那霸 | 26 C (80F) | 22 C (71F) | 12 d | 234 mm | 150 h |
黄金周是日本的旅游旺季之一,时间在四月末和五月初。最好可以避开这段时间。想要了解更多信息请浏览黄金周页面。
五月份其他的时间访问日本是一个不错的选择,植物郁郁葱葱,天气也非常温和,不会像夏天那样热那样潮湿。过了黄金周,机票价格比较低廉而且观光景点也不拥挤。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 21 C (70F) | 12 C (54F) | 7 d | 51 mm | 187 h |
| 东京 | 25 C (77F) | 19 C (66F) | 12 d | 165 mm | 120 h |
| 大阪 | 27 C (81F) | 20 C (68F) | 12 d | 201 mm | 150 h |
| 福冈 | 27 C (80F) | 19 C (67F) | 12 d | 272 mm | 148 h |
| 那霸 | 29 C (85F) | 25 C (76F) | 11 d | 212 mm | 182 h |
六月初期,除了北海道以外的日本大部分地区开始进入梅雨季节。虽然不是每天都下雨,但是天气一直都是阴天,让人感到沉闷。梅雨的时间和强度每年的情况各有不同。
像是箱根的温泉、高野山的寺庙这些地方是梅雨季节比较适合的景点。如果不想受到梅雨天的影响,六月的北海道是个很不错的选择。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 25 C (77F) | 17 C (63F) | 8 d | 67 mm | 176 h |
| 东京 | 29 C (84F) | 23 C (73F) | 10 d | 162 mm | 148 h |
| 大阪 | 31 C (89F) | 24 C (75F) | 10 d | 155 mm | 186 h |
| 福冈 | 31 C (87F) | 24 C (75F) | 11 d | 266 mm | 183 h |
| 那霸 | 31 C (88F) | 26 C (80F) | 9 d | 176 mm | 243 h |
七月份上旬梅雨季节大概就可以结束。此时日本的大部分地区天气都是闷热和潮湿的,室外的活动会让人感觉舒适一些。纬度稍高的地区比较宜人,夏季的北海道是出外旅游的情侣中非常受欢迎的地区。
七月有很多的节日,刚好学校的暑假也是从七月末开始到八月末,所以这段期间旅馆的住宿价格也是上涨的。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 26 C (79F) | 19 C (65F) | 9 d | 137 mm | 174 h |
| 东京 | 31 C (87F) | 24 C (76F) | 8 d | 155 mm | 178 h |
| 大阪 | 33 C (91F) | 25 C (77F) | 7 d | 99 mm | 211 h |
| 福冈 | 32 C (89F) | 25 C (76F) | 9 d | 188 mm | 199 h |
| 那霸 | 31 C (88F) | 26 C (79F) | 12 d | 247 mm | 223 h |
八月份日本大部分地区的天气都是闷热和潮湿的,纬度稍高的北海道地区气候比较宜人,因此,夏季的北海道是出外旅游的情侣中非常受欢迎的地区。在八月份,许多当地的庆典活动被举行。
八月中旬的盂兰盆节是日本的三大旅游旺季之一,很多酒店的价格都上涨。由于学校的暑假是从七月末开始到八月末的缘故,整个月份的旅游活动都比较频繁。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 22 C (79F) | 14 C (65F) | 10 d | 138 mm | 160 h |
| 东京 | 27 C (80F) | 21 C (69F) | 11 d | 209 mm | 113 h |
| 大阪 | 29 C (84F) | 21 C (70F) | 10 d | 175 mm | 149 h |
| 福冈 | 28 C (82F) | 21 C (69F) | 10 d | 175 mm | 158 h |
| 那霸 | 30 C (88F) | 25 C (79F) | 10 d | 200 mm | 197 h |
九月份是多台风的季节,台风经常侵袭冲绳、九州和四国等海岸地区,并给整个日本地区带来大约为期两天的大风和降雨天气。令人欣慰的是,台风过后的天气是十分晴朗的。
九月份的天气仍然闷热和潮湿,不过没有了八月份的大量游客,酒店住宿的价格又回到了旅游淡季的水平。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 16 C (60F) | 7 C (44F) | 12 d | 124 mm | 153 h |
| 东京 | 22 C (71F) | 15 C (59F) | 9 d | 163 mm | 130 h |
| 大阪 | 23 C (73F) | 15 C (59F) | 8 d | 109 mm | 162 h |
| 福冈 | 23 C (73F) | 15 C (59F) | 7 d | 81 mm | 175 h |
| 那霸 | 28 C (82F) | 23 C (73F) | 8 d | 163 mm | 169 h |
天气仍然温暖,但已经不再闷热和潮湿。十月份的天气很适合旅游。北部和高海拔地区的树叶开始转黄。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8 C (47F) | 1 C (34F) | 14 d | 103 mm | 100 h |
| 东京 | 17 C (62F) | 10 C (49F) | 6 d | 93 mm | 141 h |
| 大阪 | 17 C (63F) | 10 C (49F) | 6 d | 66 mm | 147 h |
| 福冈 | 18 C (64F) | 10 C (49F) | 8 d | 81 mm | 133 h |
| 那霸 | 24 C (76F) | 20 C (67F) | 9 d | 124 mm | 121 h |
十一月是最适合访问日本的季节之一,天气秋高气爽,机票价格低廉并且秋天的红叶非常壮观。
| 城市 | 最高气温 | 最低气温 | 降雨天数 | 降雨量 | 日照时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2 C (36F) | -4 C (24F) | 16 d | 105 mm | 87 h |
| 东京 | 12 C (54F) | 5 C (40F) | 4 d | 40 mm | 171 h |
| 大阪 | 12 C (54F) | 5 C (41F) | 5 d | 38 mm | 149 h |
| 福冈 | 13 C (55F) | 5 C (41F) | 8 d | 54 mm | 117 h |
| 那霸 | 21 C (70F) | 16 C (61F) | 8 d | 101 mm | 114 h |
十二月份是日本全国大部分地区最干燥的月份,也是适合旅游的月份。上半旬机票和酒店的价格还是相对低廉的。冬季访问日本的缺点就是白天相对较短(东京大约在下午4点半太阳就下山了)和植物只剩下光秃秃的树干。
学校的寒假从12月24日开始,很多博物馆和观光景点大约从12月29日开始关门过新年。
- 2009-10-23