日本的四个主要海岛以及冲绳岛上,覆盖着总长超过7,000公里的高速公路网,而且有许多新的高速公路还在修建中。下图显示了大多数营运中的高速公路。

一般外国人也可以比较顺利的在日本高速公路行驶,因为重要标志都用日文和英文两种文字表示。客车限速通常是80或100 km/h 。
在高速公路上行驶需要交纳过路费。下表是所选主要城市之间普通车辆的大概通行费。轻型车和摩托车收费会少一些,而卡车、公共汽车和拖车的收费比标准收费要高。
| 鹿儿岛 | 福冈 | 广岛 | 大阪 | 京都 | 名古屋 | 青森 | |
| 东京 | 27,500 | 23,000 | 17,000 | 12,000 | 10,500 | 8,000 | 14,000 |
| 青森 | 39,000 | 34,000 | 28,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 | |
| 名古屋 | 21,000 | 16,000 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | ||
| 京都 | 18,500 | 13,500 | 8,000 | 2,000 | |||
| 大阪 | 18,000 | 13,000 | 7,500 | ||||
| 广岛 | 11,500 | 6,500 | |||||
| 福冈 | 6,000 |
| 鹿儿岛 | 福冈 | 广岛 | 大阪 | 京都 | 名古屋 | 青森 | |
| 东京 | 1400km | 1100km | 850km | 550km | 500km | 350km | 700km |
| 青森 | 2050km | 1800km | 1500km | 1200km | 1150km | 1050km | |
| 名古屋 | 1050km | 800km | 500km | 200km | 150km | ||
| 京都 | 900km | 650km | 350km | 50km | |||
| 大阪 | 1000km | 700km | 450km | ||||
| 广岛 | 550km | 300km | |||||
| 福冈 | 300km |
以前由四家国有企业负责高速公路的建设和维护。2005年10月,这些国有企业被重组并且私营化,现在成为以下六家公司:
- 2009-10-27